技術(shù)文章
Technical articles率計(jì)量插座 型號:DP-230C
基本能 | DP-230C(時(shí)控型) |
電量 | √ |
電壓 | √ |
電流 | √ |
率因數(shù) | √ |
率 | √ |
碳排放 | √ |
時(shí)鐘顯示 | √ |
定時(shí)開關(guān) | √ |
過流保護(hù) | √ |
背光 | √ |
能 | |
電氣轉(zhuǎn)接能 | 本產(chǎn)品插在供電插座中,用電器再插在本產(chǎn)品上(插座插孔適合多種標(biāo)準(zhǔn)插頭,兼容性良好),即可實(shí)現(xiàn)對用電器的參數(shù)測量、運(yùn)行控制,操作安、簡單。 |
計(jì)量能 | 可檢測用電器(負(fù)載)的作電壓、電流、率、率因數(shù)、用電量等各類參數(shù),使得用戶對電器的運(yùn)行情況、耗能情況目了然。 |
環(huán)保計(jì)量能 | 可計(jì)量電器用電量對應(yīng)的二氧化碳排放量,使得用戶對電器的環(huán)保性能認(rèn)識更直觀、更清晰。 |
過流保護(hù)能 | 該能類似于個(gè)過流保護(hù)裝置,當(dāng)通過的電流過率計(jì)量插座的額定作電流時(shí),率計(jì)量插座自動切斷供電,保證用電安。 |
斷電操作能 | 可斷電操作(內(nèi)置電池),用戶可以將參數(shù)設(shè)定好后再插入供電插座中使用。 |
定時(shí)開關(guān)能 | 可定時(shí)開啟/關(guān)閉供電能,利用這個(gè)特性,可方便的對用電器的運(yùn)行/關(guān)閉行控制。 |
規(guī)格 |
|
額定電壓:220V/50HZ | 可測量范圍:180.0V~260.0V |
額定電流:10A | 可測量范圍:0.000A~10A |
zui大率:2200W | 可測量范圍:0.1W~2200W(2000W以上電器設(shè)備不可長時(shí)間使用) |
電量 | 可測量范圍:0.000~9999KWh(電量累計(jì)測試,斷電自動存儲,可清除) |
CO2排量 | 可測量范圍: 0.000~9999Kg |
過流保護(hù)時(shí)間 | 12A時(shí),10秒內(nèi)自動切斷供電,1時(shí),1.2秒內(nèi)自動切斷供電 |
定時(shí)開關(guān) | 可設(shè)置20組不同時(shí)段的開/關(guān)控制方式 |
插座耗 | 小于0.4W |
計(jì)量度 | 1級 |
作溫度/濕度 | -10℃ ~ 60℃;10% ~ 95RH |
機(jī)身尺寸 | 105mm×55mm×32mm |
機(jī)身重量 | 100g
|